BPX5

Features and Benefits
  • High temperature.
  • General purpose GC column (suitable for over 80% routine GC analyses).
  • Very low bleed – ideal for trace analysis.
  • Non - polar.
  • Extremely inert.
  • Ideal for GC - MS.

Recommended Applications
  • Ultra trace analyses.
  • Pesticides.
  • Herbicides.
  • Hydrocarbons.
  • Solvents.
  • Phenols.
  • Amines.

Part No. Description
054099 10m × 0.1mm ID - BPX5 0.1um
054100 15m × 0.25mm ID - BPX5 0.25um
054101 30m × 0.25mm ID - BPX5 0.25um
0541011 30m × 0.25mm ID - BPX5 0.1um
054102 60m × 0.25mm ID - BPX5 0.25um
0541025 30m × 0.25mm ID - BPX5 0.5um
054104 25m × 0.15mm ID - BPX5 0.25um
054110 30m × 0.15mm ID - BPX5 0.15um
054112 12m × 0.22mm ID - BPX5 0.25um
054113 25m × 0.22mm ID - BPX5 0.25um
054114 50m × 0.22mm ID - BPX5 0.25um
054118 12m × 0.32mm ID - BPX5 0.25um
054119 25m × 0.32mm ID - BPX5 0.25um
0541205 30m × 0.32mm ID - BPX5 0.5um
054121 15m × 0.25mm ID - BPX5 1.0um
054122 30m × 0.25mm ID - BPX5 1.0um
054123 60m × 0.25mm ID - BPX5 1.0um
054124 12m × 0.32mm ID - BPX5 0.5um
054125 25m × 0.32mm ID - BPX5 0.5um
054126 50m × 0.32mm ID - BPX5 0.5um
0541261 6m × 0.32mm ID - BPX5 1.0um
054127 12m × 0.32mm ID - BPX5 1.0um
054129 50m × 0.32mm ID - BPX5 1.0um
054130 12m × 0.53mm ID - BPX5 1.0um
054131 25m × 0.53mm ID - BPX5 1.0um
054133 12m × 0.53mm ID - BPX5 0.25um
054134 25m × 0.53mm ID - BPX5 0.25um
0541345 30m × 0.53mm ID - BPX5 0.5um
0541348 30m × 0.53mm ID - BPX5 1.5um
054139 25m × 0.53mm ID - BPX5 3.0um
054142 30m × 0.22mm ID - BPX5 0.25um
054144 15m × 0.32mm ID - BPX5 0.25um
054145 30m × 0.32mm ID - BPX5 0.25um
054146 60M × 0.32mm ID - BPX5 0.25um
054148 30m × 0.53mm ID - BPX5 1.0um
054149 7m × 0.25mm ID - BPX5 0.25um Uncaged Cap Column
054153 30m × 0.32mm ID - BPX5 1.0um
054154 60m × 0.32mm ID - BPX5 1.0um
054160 30m × 0.53mm ID - BPX5 3.0um
0542170 15m × 0.25mm ID - BPX5 0.1um
054229 40m × 0.18mm ID - BPX5DX 0.18um